Техника и технологии наземного транспорта — Профессиональная переподготовка в Грозном
Учебный план
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
1 | Автомобильный транспорт | 24 | Зачет |
2 | Безопасность дорожного движения | 16 | Зачет |
3 | Техническая эксплуатация транспортных средств | 24 | Зачет |
4 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 16 | Зачет |
5 | Общая характеристика независимой технической экспертизы транспортного средства | 16 | Зачет |
6 | Теоретические основы независимой технической экспертизы транспортного средства | 24 | Зачет |
7 | Информационное обеспечение независимой технической экспертизы транспортного средства | 24 | Зачет |
8 | Методические основы и положения идентификации транспортного средства как объекта независимой технической экспертизы | 24 | Зачет |
9 | Методические основы и положения по установлению наличия и характера технических повреждений транспортного средства | 16 | Зачет |
10 | Методические основы и положения по установлению причин возникновения технических повреждений транспортного средства | 16 | Зачет |
11 | Методические основы и положения по установлению методов, технологий, объема и стоимости ремонта транспортного средства с учетом наличия и характера его технических повреждений | 24 | Зачет |
12 | Организация и проведение независимой технической экспертизы транспортного средства | 24 | Зачет |
Итоговая аттестация | 8 | Экзамен | |
Итого | 256 |
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
1 | Основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности | 24 | Зачет |
2 | Транспортная инфраструктура | 56 | Зачет |
3 | Транспортное право | 32 | Зачет |
4 | Управление транспортными системами | 48 | Зачет |
5 | Транспортное обеспечение логистики | 40 | Зачет |
6 | Транспортная безопасность | 24 | Зачет |
7 | Безопасность дорожного движения | 32 | Зачет |
8 | Информационные технологии на транспорте | 32 | Зачет |
9 | Эксплуатация грузового транспорта | 48 | Зачет |
10 | Пожарная информация | 24 | Зачет |
11 | Информационное обеспечение в области транспортной безопасности | 40 | Зачет |
12 | Проверка возможностей рефрижератора по перевозке конкретного груза | 40 | Зачет |
13 | Транспортная безопасность при грузовых перевозках | 24 | Зачет |
14 | Силы обеспечения транспортной безопасности | 32 | Зачет |
15 | Транспортно-экспедиционная деятельность | 48 | Зачет |
16 | Топливно-смазочные материалы и защита окружающей среды | 26 | Зачет |
Итоговая аттестация | 6 | Экзамен | |
Итого | 576 |
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
1 | Автомобильный транспорт | 56 | Зачет |
2 | Безопасность дорожного движения | 56 | Зачет |
3 | Техническая эксплуатация транспортных средств | 56 | Зачет |
4 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 48 | Зачет |
5 | Общая характеристика независимой технической экспертизы транспортного средства | 56 | Зачет |
6 | Теоретические основы независимой технической экспертизы транспортного средства | 56 | Зачет |
7 | Информационное обеспечение независимой технической экспертизы транспортного средства | 40 | Зачет |
8 | Методические основы и положения идентификации транспортного средства как объекта независимой технической экспертизы | 48 | Зачет |
9 | Методические основы и положения по установлению наличия и характера технических повреждений транспортного средства | 48 | Зачет |
10 | Методические основы и положения по установлению причин возникновения технических повреждений транспортного средства | 48 | Зачет |
11 | Методические основы и положения по установлению методов, технологий, объема и стоимости ремонта транспортного средства с учетом наличия и характера его технических повреждений | 48 | Зачет |
12 | Организация и проведение независимой технической экспертизы транспортного средства | 56 | Зачет |
13 | Теория наземных транспортно-технологических машин | 56 | Зачет |
14 | Особенности метрологии, стандартизации и сертификации в сфере транспортной безопасности | 48 | Зачет |
15 | Методы проектирования деталей и систем наземного транспорта | 56 | Зачет |
16 | Устройство и принцип работы технологического оборудования | 56 | Зачет |
17 | Функциональные обязанности диспетчера автомобильного транспорта | 48 | Зачет |
18 | Организация и проведение независимой технической экспертизы наземного транспорта | 56 | Зачет |
19 | Основы трудового законодательства | 56 | Зачет |
20 | Правила и нормы производственной санитарии, противопожарной безопасности, охраны труда, обеспечения безопасности дорожного движения | 56 | Зачет |
Итоговая аттестация | 8 | Экзамен | |
Итого | 1056 |
Осенние скидки до 17 ноября
Стоимость обучения
О программе
Приглашаем в центр допобразования «АПОК» пройти по технике и технологиям наземного транспорта переподготовку в онлайн-формате. Обучение через интернет позволит сократить расходы на получении образования. При этом курсы полностью законные и дают возможность совмещать трудовую и учебную деятельность.
Составленный методистами академии учебный план содержит полный набор профильных тем, которые позволят освоить все аспекты профессии. Вы изучите нормативно-правовые акты, должностные обязанности, а также навыки и знания для выполнения трудовых функций.
Цели обучения
- Получить диплом специалиста по технологиям транспорта;
- освоить профильные компетенции для законной работы по новой специальности;
- повторить и актуализировать знания по профессии после долгого перерыва в практической деятельности.
Лицензия на образовательную деятельность
В завершении обучения вам выдадут
Формат занятий
«АПОК» организует профессиональное обучение специалистов по всей России дистанционно. Курс проводится на нашей собственной образовательное платформе, созданной в полном соответствии с действующим законодательством к онлайн-обучению.
Оплатив учебный курс, слушатель получает персональный аккаунт на сайте. Вам будут представлены пособия и материалы по наземному транспорту. В программу входят только профильные дисциплины, которые специалистам нужно изучить самостоятельно.
Итогом обучения становится проверка знаний. Каждый слушатель сдает тестирование после освоения представленных на сайте материалов. Количество попыток не имеет ограничений, а все пересдачи бесплатные.
Преимущества дистанционных курсов
- Персональный менеджер на весь период обучения;
- круглосуточная помощь отдела техподдержки;
- экономия денег — очное образование стоит дороже;
- не нужно ждать набора учащихся — занятия начинаются сразу после оплаты услуг;
- отсутствует строгий график учебных занятий.
Длительность переподготовки
По технике и технологическим системам наземного транспорта курсы переквалификации должны длиться от 250 часов. Это минимальный срок, установленный приказом Минобрнауки №499, а также ФЗ-273.
В «АПОК» вы сможете приобрести и пройти типовую программу на от 576 часов. Учебный план составлен по ФГОС и профстандарту, позволяя полностью и быстро освоить профессию.
Также предоставляем возможность заказать персональный курсы. Подробности по телефону: 8 (800) 350-05-45.
Приобретаемые знания
Вы изучите:
- особенности технологий наземного электрического транспорта;
- требования безопасности к автомобильному транспорту;
- методы организации транспортировки грузов;
- виды и классификация систем городского наземного ТС;
- правила эксплуатации транспортной техники и так далее.
Возможности трудоустройства
Завершив переподготовку по технике и технологиям наземного транспорта, дипломированные специалисты могут работать:
- инженерами по технологиям наземных ТС;
- ответственными за БДД в организации;
- специалистами по контролю за системами наземного транспорта и так далее.
Требования к образованию
Чтобы пройти профессиональную переподготовку, нужно иметь уровень образования не ниже средне-специального.
Документы для зачисления
- Удостоверение личности;
- имеющийся диплом;
- заявление.
Стоимость профессиональной переподготовки по программе «Техника и технологии наземного транспорта» в Грозном
Приобретая типовой курс, цена обучения составит от 29 990 руб. Если заказываете программу по персональным пожеланиям к процессу переквалификации, стоимость рассчитают менеджеры после согласования указанных условий. Организации, отправляющие в «АПОК» учиться на любые курсы сразу 2-х и более работников, получают скидку от 10%.
Есть дополнительные вопросы? Менеджеры бесплатно проконсультируют по телефону: 8 (800) 350-05-45.
Рассчитать стоимость обучения
Преимущества АПОК
6 шагов, чтобы пройти обучение
- По номеру телефона 8 (800) 350-05-45
- По e-mail zayavki@apokdpo.ru
- Через форму обратной связи
- В онлайн-чате на сайте