Цифровая экономика — Профессиональная переподготовка в Новосибирске
Учебный план
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
1 | Организационные, технологические и институциональные основы цифровой экономики | 8 | Зачет |
2 | Инновационные кластеры в цифровой экономике | 16 | Зачет |
3 | Цифровая трансформация, новые рынки и системы управления | 32 | Зачет |
4 | Цифровое казначейство, современный опыт | 16 | Зачет |
5 | Особенности налогообложения в цифровом мире | 32 | Зачет |
6 | Финансовая грамотность в системе ИТ | 32 | Зачет |
7 | Методы планирования работы малых проектно-внедренческих групп | 32 | Зачет |
8 | Управление ИТ-сервисами и контентом информационных ресурсов организаций | 16 | Зачет |
9 | Целевые показатели, этапы и критерии оценки стратегического развития цифровой экономики России в современных условиях | 32 | Зачет |
10 | Экономика, финансы, менеджмент и маркетинг в условиях цифровой экономики | 32 | Зачет |
Итоговая аттестация | 8 | Экзамен | |
Итого | 256 |
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
1 | Правовые основы цифровой экономики в России и мире | 32 | Зачет |
2 | Цифровая экономика: состояние, перспективы и направления развития | 24 | Зачет |
3 | Организационные, технологические и институциональные основы цифровой экономики | 32 | Зачет |
4 | Цифровые технологии, которые изменят мир | 32 | Зачет |
5 | Виртуальная реальность, роботизация, большие данные, облачные и когнитивные технологии | 40 | Зачет |
6 | Инновационные кластеры в цифровой экономике | 32 | Зачет |
7 | Цифровая трансформация, новые рынки и системы управления | 40 | Зачет |
8 | Электронные деньги: опыт и перспективы развития | 40 | Зачет |
9 | Основы безопасности в сети Интернет | 32 | Зачет |
10 | Цифровое казначейство, современный опыт | 40 | Зачет |
11 | Особенности налогообложения в цифровом мире | 40 | Зачет |
12 | Финансовая грамотность в системе ИТ | 48 | Зачет |
13 | Методы планирования работы малых проектно-внедренческих групп | 32 | Зачет |
14 | Управление ИТ-сервисами и контентом информационных ресурсов организаций | 40 | Зачет |
15 | Целевые показатели, этапы и критерии оценки стратегического развития цифровой экономики России в современных условиях | 32 | Зачет |
16 | Экономика, финансы, менеджмент и маркетинг в условиях цифровой экономики | 32 | Зачет |
Итоговая аттестация | 8 | Экзамен | |
Итого | 576 |
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
1 | Правовые основы цифровой экономики в России и мире | 72 | Зачет |
2 | Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» | 56 | Зачет |
3 | Профессиональные стандарты в области цифровой экономики | 56 | Зачет |
4 | Цифровая экономика: состояние, перспективы и направления развития | 64 | Зачет |
5 | Организационные, технологические и институциональные основы цифровой экономики | 64 | Зачет |
6 | Цифровые технологии, которые изменят мир | 56 | Зачет |
7 | Виртуальная реальность, роботизация, большие данные, облачные и когнитивные технологии | 56 | Зачет |
8 | Инновационные кластеры в цифровой экономике | 56 | Зачет |
9 | Цифровая трансформация, новые рынки и системы управления | 64 | Зачет |
10 | Электронные деньги: опыт и перспективы развития | 64 | Зачет |
11 | Основы безопасности в сети Интернет | 64 | Зачет |
12 | Цифровое казначейство, современный опыт | 64 | Зачет |
13 | Особенности налогообложения в цифровом мире | 64 | Зачет |
14 | Финансовая грамотность в системе ИТ | 64 | Зачет |
15 | Методы планирования работы малых проектно-внедренческих групп | 64 | Зачет |
16 | Аудит бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятий | 64 | Зачет |
17 | Способы проведения анализа архитектуры предприятий | 64 | Зачет |
18 | Управление ИТ-сервисами и контентом информационных ресурсов организаций | 64 | Зачет |
19 | Целевые показатели, этапы и критерии оценки стратегического развития цифровой экономики России в современных условиях | 64 | Зачет |
20 | Экономика, финансы, менеджмент и маркетинг в условиях цифровой экономики | 56 | Зачет |
21 | Управление персоналом в цифровой экономике, оценочный менеджмент | 64 | Зачет |
22 | Цифровое образование, кадры для цифровой экономики | 64 | Зачет |
23 | Инфокоммуникационное технологическое пространство цифровой экономики | 64 | Зачет |
24 | Информационные технологии в цифровой экономике, цифровая безопасность | 64 | Зачет |
Итоговая аттестация | 4 | Экзамен | |
Итого | 1500 |
Зимние скидки до 15 декабря
Стоимость обучения
О программе
Специалистам, работающим в области цифрового бизнеса или коммерции, необходимо иметь профессиональные навыки и углубленные знания в области экономики, зависящей от информационных технологий. Получить надлежащее образование и диплом по профилю деятельности позволяют курсы в центре ДПО. «АПОК» организует по цифровой экономике переподготовку через интернет. Вы сможете освоить профессию без перерыва в работе, выбирая удобное для занятий время.
Курсы появились после вступления в силу национальной программы «Цифровая экономика». По нему специалистов в различных коммерческих сферах деятельности стали обучать использованию телекоммуникационных технологий в работе.
Образовательные программы рассчитаны на уже специалистов, имеющих базовый диплом. Благодаря этому, слушателям не нужно заново изучать общеобразовательные темы. Достаточно освоить профильные дисциплины. Курс разделен на этапы:
- освоение актуальных тем по экономической деятельности в рамках профессии;
- изучение информационных средств и телекоммуникаций для работы;
- освоение регламентов и нормативных актов;
- тестирование по пройденным дисциплинам.
Цели обучения
Программы переподготовки позволяют слушателям:
- получить диплом специалистам в области цифровой экономики;
- сменить область деятельности на новую профессию;
- расширить профессиональные компетенции для совмещения должностей и так далее.
Лицензия на образовательную деятельность
В завершении обучения вам выдадут
Формат занятий
По цифровой экономике переподготовку проводим по всей России через интернет. Дистанционное обучение не требует постоянного присутствия слушателей на занятиях в центре ДПО. Мы организуем подготовку на собственном образовательном портале. Каждый слушатель получает личный аккаунт с методическими пособиями для самоподготовки. Учиться можно в любом месте, в любое время — доступ к материалам открыт круглые сутки. После изучения дисциплин проводится тестирование.
Преимущества дистанционных курсов
Выбирая онлайн-обучения вы сможете:
- пересдавать тестирование бесплатно;
- начать учиться без группы;
- поступить без экзаменов в любое время года;
- сэкономить — дистанционное образование дешевле;
- получать круглосуточную техподдержку и так далее.
Длительность переподготовки
Стандартные курсы, составленные методистами нашего центра, длятся от 256 и более часов. Такие программы разработаны по профессиональным стандартам и ФГОС. Если вам не подходят готовые варианты, методисты составят персональный учебный план. Мы учтем ваши пожелания к набору дисциплин, срокам и названию специальности.
Приобретаемые знания
Во время профессиональной переподготовки вы изучите:
- виды цифровых трансформаций экономики;
- информационные технологии для коммерческой деятельности;
- особенности цифрового маркетинга;
- основные процессы цифровизации экономики;
- возможности реализации проектов через телекоммуникации и другие темы.
Возможности трудоустройства
Завершив по цифровой экономике переподготовку, вы сможете устроиться в любые коммерческие учреждения по специальности, соответствующей выбранному профилю. Если вы уже работаете в сфере финансов, курсы помогут освоить дополнительную профессии и совмещать должности в компании.
Требования к образованию
Мы принимаем на курсы специалистов с образованием не ниже среднего профессионального по любому профилю деятельности.
Документы для зачисления
Чтобы поступить на курс, нужно лишь отправить сканы паспорта, базового диплома и заявления.
Стоимость профессиональной переподготовки по Цифровой экономике в Новосибирске
Цена на стандартные учебные планы — от 29 990 руб. При заказе персонального курса, менеджеры рассчитают стоимость обучения на основе ваших пожеланий к срокам, набору тем и другим условиям переподготовки.
В «АПОК» действуют скидки для организаций, отправляющих на курсы дополнительного образования сразу группу работников.
Если остались вопросы, вы можете получить бесплатную консультацию по телефону: 8 (383) 235-96-58.
Рассчитать стоимость обучения
Преимущества АПОК
6 шагов, чтобы пройти обучение
- По номеру телефона 8 (383) 235-96-58
- По e-mail zayavki@apokdpo.ru
- Через форму обратной связи
- В онлайн-чате на сайте