Метрологический контроль — курсы повышения квалификации по всей России
Отзывы наших учеников


Мы предлагаем
Кол-во специальностей | 38 программ |
Стоимость | от 4 990 руб. |
Получаемый документ | Диплом государственного образца |
Обучение на базе | Высшее, среднее |
Формат обучения | С применением дистанционных технологий |
Срок обучения | От 72 часов |
Выберите программу
Направление | Кол-во часов | Стоимость | |
---|---|---|---|
Аттестация испытательного оборудования | 72 | 4 990 руб. | Получить удостоверение |
Методики (методы) измерений. Разработка и аттестация | 72 | 4 990 руб. | Получить удостоверение |
Метрологическая экспертиза конструкторской и технологической документации | 72 | 4 990 руб. | Получить удостоверение |
Метрологическая экспертиза технической документации | 108 | 6 990 руб. | Получить удостоверение |
Метрологический надзор | 72 | 4 990 руб. | Получить удостоверение |
Нормоконтроль и метрологическая экспертиза технической документации | 72 | 4 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка активности радионуклидов | 72 | 4 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка геометрических средств измерений | 108 | 6 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка гидроакустических средств измерений | 144 | 6 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка измерений температуры, давления вакуума и расхода | 108 | 6 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка оптической плотности биологических проб | 72 | 4 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка радиотехнических и радиоэлектронных СИ | 144 | 6 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка резервуаров для нефтепродуктов | 72 | 4 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка средств измерений для контроля режимов движения водителей транспортных средств | 72 | 4 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка средств измерений для мероприятий государственного контроля в области охраны окружающей среды | 72 | 4 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка средств измерений для надзора за выполнением требований промышленной безопасности | 72 | 4 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка средств измерений для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы | 72 | 4 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка средств измерений для судебно-экспертной деятельности | 72 | 4 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка средств измерений дозы рентгеновского излучения | 72 | 4 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка средств измерений интенсивности звуковых сигналов | 72 | 4 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка средств измерений массы товаров | 72 | 4 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка средств измерений на автозаправочных станциях | 72 | 4 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка средств измерений оптической силы | 72 | 4 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка средств измерений параметров вибрации и удара | 108 | 6 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка средств измерений поглощенной дозы излучения | 72 | 4 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка средств измерений потока, уровня и объема веществ | 108 | 6 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка средств измерений состава и свойств веществ | 108 | 6 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка средств измерений характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант | 108 | 6 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка средств измерения объема, скорости потока и концентрации газов воздуха | 72 | 4 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка средств информационно-измерительных и управляющих систем | 108 | 6 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка средств механических измерений | 120 | 6 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка средств теплотехнических измерений | 108 | 6 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка средств электрических измерений | 108 | 6 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка и калибровка электрических и магнитных величин | 144 | 6 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка радиоэлектрических средств измерений медицинского назначения | 108 | 6 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка скоростемеров локомотивов | 72 | 4 990 руб. | Получить удостоверение |
Поверка средств измерений медицинского назначения | 108 | 6 990 руб. | Получить удостоверение |
Проверка защиты программного обеспечения и определение ее уровня | 72 | 4 990 руб. | Получить удостоверение |
Метрологический контроль – курсы повышения квалификации по всей России
АНО ДПО «АПОК» приглашает сотрудников метрологических служб промышленных предприятий пройти курсы по направлению повышения квалификации «Метрология» по всей России. Это последипломное профессиональное образование, оно помогает метрологам с опытом работы обновить и улучшить качество теоретико-практической подготовки, освоить современные методы по метрологическому обеспечению производства.
Программы повышения квалификации по направлению «Метрологический контроль»
Программы повышения квалификации метрологов в АПОК направлены на совершенствование и приобретение новых профессиональных компетенций в области метрологических измерений и обеспечения их единства, на воспитание новых компетенций, необходимых при работе в сфере метрологии. Проходить курсы повышения квалификации метрологам нужно с регулярностью, установленной работодателем, но не реже, чем каждые 5 лет (Постановление Правительства № 610). В зависимости от выбранной программы курсов, слушатели смогут повысить уровень подготовки в вопросах:
- аттестации испытательного оборудования;
- метрологической экспертизы технической документации
- проверка и калибровка средств измерений;
- аттестация средств измерений медицинского назначения;
- применения средств теплотехнических измерений;
- применения средств измерения массы товаров
- использования средств измерений в судебно-экспертной деятельности и прочих.
Формат
Повышение квалификации метрологов в АПОК – вид дополнительных профессиональных программ последипломного образования. Особенность курсов в дистанционном обучении. Учащимся не нужно посещать центр лично – занятия и итоговая аттестация проходят виртуально, на базе образовательной платформы ДПО. Она отрывает слушателям доступ к учебно-методическим материалам в электронной форме и помогает самостоятельно организовать учебу в домашних условиях или по месту работы. В завершение метрологам выдаются удостоверения установленного образца.
Преимущества дистанционного обучения
Учеба в АПОК – это:
- Корочки без отрыва от работы.
- Старт занятий уже сегодня.
- Личный куратор.
- Бесплатная пересдача тестов.
- Удостоверение по почте.
Сроки
Трудоемкость курсов – от 72 до 144 часов, длительность освоения – 10+ дней. Узнайте, как пройти программу быстрее, по телефону 8 (800) 350-05-45.
Требования к слушателям
Повышение квалификации метрологов в АПОК рассчитано на специалистов с профильным профессиональным образованием. Для заключения договора вышлите менеджеру копию диплома, паспорта и заявление.
Стоимость повышения квалификации по направлению «Метрологический контроль» по всей России
Стоимость подготовки по этому направлению – 4 990 руб.. Закажите два или больше удостоверений и получите скидку. Узнайте подробности, правила оплаты и персональные условия по телефону 8 (800) 350-05-45.
Среди наших клиентов









