Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений — Профессиональная переподготовка в Москве
Учебный план
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
1 | Обследование, испытание и усиление строительных конструкций зданий и сооружений | 16 | Зачет |
2 | Теоретические основы экспериментальных исследований | 24 | Зачет |
3 | Методы и средства проведения инженерного эксперимента | 16 | Зачет |
4 | Методы и средства приложения испытательных силовых воздействий | 16 | Зачет |
5 | Метод проникающих сред. Механические методы испытания | 24 | Зачет |
6 | Классификация видов обследований и испытаний строительных конструкций | 24 | Зачет |
7 | Контроль физико-механических свойств конструкционных материалов | 16 | Зачет |
8 | Контроль качества изготовления и монтажа строительных конструкций. Методы дефектоскопии | 16 | Зачет |
9 | Статические испытания строительных конструкций | 24 | Зачет |
10 | Динамические испытания строительных конструкций | 24 | Зачет |
11 | Основы мониторинга зданий и сооружений | 24 | Зачет |
12 | Измерительные приборы, используемые при обследовании и испытании зданий и сооружений | 24 | Зачет |
Итоговая аттестация | 8 | Экзамен | |
Итого | 256 |
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
1 | Обследование, испытание и усиление строительных конструкций зданий и сооружений | 32 | Зачет |
2 | Теоретические основы экспериментальных исследований | 40 | Зачет |
3 | Методы и средства проведения инженерного эксперимента | 32 | Зачет |
4 | Методы и средства приложения испытательных силовых воздействий | 32 | Зачет |
5 | Метод проникающих сред. Механические методы испытания | 32 | Зачет |
6 | Классификация видов обследований и испытаний строительных конструкций | 40 | Зачет |
7 | Контроль физико-механических свойств конструкционных материалов | 32 | Зачет |
8 | Контроль качества изготовления и монтажа строительных конструкций. Методы дефектоскопии | 32 | Зачет |
9 | Статические испытания строительных конструкций | 32 | Зачет |
10 | Динамические испытания строительных конструкций | 32 | Зачет |
11 | Основы мониторинга зданий и сооружений | 40 | Зачет |
12 | Измерительные приборы, используемые при обследовании и испытании зданий и сооружений | 32 | Зачет |
13 | Аппаратура и методы регистрации результатов динамических испытаний | 32 | Зачет |
14 | Законодательно-правовые и нормативные требования по строительству зданий и сооружений | 32 | Зачет |
15 | Организация подготовительных исследований | 32 | Зачет |
16 | Подготовка к проведению строительных работ, а также работ по реконструкции и капитальному ремонту | 32 | Зачет |
17 | Модели реконструкции и реставрации | 32 | Зачет |
Итоговая аттестация | 8 | Экзамен | |
Итого | 576 |
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
1 | Обследование, испытание и усиление строительных конструкций зданий и сооружений | 64 | Зачет |
2 | Теоретические основы экспериментальных исследований | 72 | Зачет |
3 | Методы и средства проведения инженерного эксперимента | 72 | Зачет |
4 | Методы и средства приложения испытательных силовых воздействий | 72 | Зачет |
5 | Метод проникающих сред. Механические методы испытания | 64 | Зачет |
6 | Классификация видов обследований и испытаний строительных конструкций | 64 | Зачет |
7 | Контроль физико-механических свойств конструкционных материалов | 64 | Зачет |
8 | Контроль качества изготовления и монтажа строительных конструкций. Методы дефектоскопии | 64 | Зачет |
9 | Статические испытания строительных конструкций | 64 | Зачет |
10 | Динамические испытания строительных конструкций | 64 | Зачет |
11 | Основы мониторинга зданий и сооружений | 72 | Зачет |
12 | Измерительные приборы, используемые при обследовании и испытании зданий и сооружений | 72 | Зачет |
13 | Аппаратура и методы регистрации результатов динамических испытаний | 72 | Зачет |
14 | Законодательно-правовые и нормативные требования по строительству зданий и сооружений | 72 | Зачет |
15 | Организация подготовительных исследований | 64 | Зачет |
16 | Подготовка к проведению строительных работ, а также работ по реконструкции и капитальному ремонту | 64 | Зачет |
17 | Модели реконструкции и реставрации | 72 | Зачет |
18 | Разработка проектов по реставрации и реконструкции | 64 | Зачет |
19 | Методология и принципы реставрации и реконструкции | 72 | Зачет |
20 | Методы и классификация строительно-монтажных работ | 64 | Зачет |
21 | Основы моделирования строительных конструкций | 72 | Зачет |
22 | Особенности определения напряжений и давлений в грунтах | 64 | Зачет |
Итоговая аттестация | 12 | Экзамен | |
Итого | 1500 |
Осенние скидки до 1 декабря
Стоимость обучения
О программе
«АПОК» приглашает строителей, проектировщиков, конструкторов, руководителей и сотрудников проектно-строительных организаций на курс обучения «Обследование зданий и сооружений». Готовим инженеров в форме профпереподготовки. Проводим занятия дистанционно — без отрыва от труда.
Переподготовка — дополнительное образование. Его получают, чтобы освоить новые компетенции для проведения строительных экспертиз, комплексного обследования строительных конструкций, мониторинга технического состояния объектов.
Профиль программы — углубленное изучение принципов, методов инструментального обследования, диагностики и оценки фактической несущей способности конструкций зданий, способов восстановления эксплуатационной пригодности при их капитальном ремонте объекта и проведении реконструкции здания.
Программа соответствует закону № 273-ФЗ, ФГОС 08.03.01 «Строительство», профстандартам в области строительства, архитектуры и проектирования.
Цели обучения
- Формирование компетенций для проведения технический обследований, испытаний строительных конструкций, их моделей и образцов конструкционных материалов для проектирования реконструкции объектов.
- Присвоение квалификации специалиста — если у слушателя отсутствует профильное образование в области строительства и проектирования.
- Получение диплома установленного образца, который дает право на выполнение инженерных изысканий для оценки состояния и способности несущих конструкций.
Лицензия на образовательную деятельность
В завершении обучения вам выдадут
Формат занятий
Форма переподготовки очно-заочная, с применением дистанционного обучения. Слушатели учатся через интернет — в электронной системе ДПО.
График занятий свободный. Слушатели проходят дистанционные курсы в домашних условиях или на работе — когда есть свободное время. Итоговая аттестация — по мере готовности.
Преимущества дистанционной формы
Профпереподготовка в «АПОК» — это:
- Профессиональное обучение за 1,5 месяца.
- Поступление за 1 день.
- Дипломы установленного образца.
- Экономия — очное обучение дороже.
- Доставка диплома по всей России.
Длительность переподготовки
Трудоемкость программы— от 576 часов.
Срок получения диплома — 1,5–3 месяца.
К нам часто обращаются, когда диплом нужен быстрее. Опишите свою ситуацию менеджеру по телефону 8 (495) 128-93-56 — постараемся вместе найти решение.
Приобретаемые знания
- Расчетные методы обследования несущих конструкций;
- технологии проведения детального визуального осмотра;
- кинематический анализ расчетной схемы сооружения;
- истинное распределение напряжений;
- нормативные требования к проектной документации;
- воздействие среды на материал конструкцию;
- реальные свойства строительных материалов и пр.
Требования к образованию
Принимаем на курсы слушателей с дипломом ВУЗа или ССУЗа по любой специальности.
Документы для зачисления
Нам потребуются:
- заявление о приеме;
- скан-копия диплома;
- скан-копия паспорта.
Стоимость обучения по обследованию зданий и сооружений в Москве
Цена подготовки 1 инженера — от 29 990 руб. Предлагаем скидки для групп слушателей и корпоративных заказчиков — при направлении в «АПОК» от 2 человек. Узнайте условия и оставьте заявку по телефону 8 (495) 128-93-56.
Рассчитать стоимость обучения
Преимущества АПОК
6 шагов, чтобы пройти обучение
- По номеру телефона 8 (495) 128-93-56
- По e-mail zayavki@apokdpo.ru
- Через форму обратной связи
- В онлайн-чате на сайте