Риск менеджмент — Профессиональная переподготовка в Томске
Учебный план
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
1 | Основы менеджмента | 16 | Зачет |
2 | Бухгалтерская (финансовая) отчётность | 24 | Зачет |
3 | Управление конфликтами | 24 | Зачет |
4 | Деловое общение и профессиональная этика | 16 | Зачет |
5 | Теории предпринимательских рисков. Современные подходы к понятию предпринимательских рисков | 16 | Зачет |
6 | Предпринимательская среда | 24 | Зачет |
7 | Финансовая среда предпринимательства | 24 | Зачет |
8 | Понятие неопределенности и рисков | 24 | Зачет |
9 | Показатели риска и методы его оценки | 24 | Зачет |
10 | Управление предпринимательскими рисками | 24 | Зачет |
11 | Технология управления рисками | 16 | Зачет |
12 | Основы анализа и управления рисками | 16 | Зачет |
Итоговая аттестация | 8 | Экзамен | |
Итого | 256 |
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
1 | Основы менеджмента | 24 | Зачет |
2 | Бухгалтерская (финансовая) отчётность | 24 | Зачет |
3 | Управление конфликтами | 32 | Зачет |
4 | Предпринимательство как управление денежными потоками. Финансы – система отношений с контрагентами, понятие финансовых угроз | 48 | Зачет |
5 | Теории предпринимательских рисков. Современные подходы к понятию предпринимательских рисков | 32 | Зачет |
6 | Финансовая среда в промышленных предприятий | 48 | Зачет |
7 | Понятие неопределенности и рисков | 32 | Зачет |
8 | Показатели риска и методы его оценки | 32 | Зачет |
9 | Факторы и классификация рисков | 48 | Зачет |
10 | Управление предпринимательскими рисками | 32 | Зачет |
11 | Виды страхования. Правовое регулирование страхования, связанного с производственной деятельностью | 48 | Зачет |
12 | Декларирование промышленной безопасности. Анализ опасности и риска на предприятии | 56 | Зачет |
13 | Разработка и внедрение системы управления рисками организации | 32 | Зачет |
14 | Инвестиционный менеджмент и риск | 48 | Зачет |
15 | Стратегия риск-менеджмента | 32 | Зачет |
Итоговая аттестация | 8 | Экзамен | |
Итого | 576 |
N
п/п |
Наименование дисциплины | Всего часов | Формы контроля |
1 | Основы менеджмента | 48 | Зачет |
2 | Бухгалтерская (финансовая) отчётность | 64 | Зачет |
3 | Управление конфликтами | 64 | Зачет |
4 | Деловое общение и профессиональная этика | 56 | Зачет |
5 | Теории предпринимательских рисков. Современные подходы к понятию предпринимательских рисков | 64 | Зачет |
6 | Предпринимательская среда | 64 | Зачет |
7 | Финансовая среда предпринимательства | 56 | Зачет |
8 | Понятие неопределенности и рисков | 56 | Зачет |
9 | Показатели риска и методы его оценки | 56 | Зачет |
10 | Управление предпринимательскими рисками | 64 | Зачет |
11 | Технология управления рисками | 64 | Зачет |
12 | Основы анализа и управления рисками | 56 | Зачет |
13 | Классификация рисков | 56 | Зачет |
14 | Методология и этапы риск-анализа инновационного проекта | 64 | Зачет |
15 | Качественный анализ и ранжирование рисков | 56 | Зачет |
16 | Количественная оценка инновационных рисков | 56 | Зачет |
17 | Процесс управления финансовыми рисками | 48 | Зачет |
18 | Методы управления рисками | 56 | Зачет |
19 | Понятие кризиса, разновидности кризисов, причины их возникновения | 56 | Зачет |
20 | Технология антикризисного управления | 64 | Зачет |
21 | Диагностика кризисов в процессах управления. Прогнозирование банкротства | 56 | Зачет |
22 | Комплексная реструктуризация предприятия | 56 | Зачет |
23 | Реструктуризация кредиторской задолженности предприятия | 48 | Зачет |
24 | Управление дебиторской задолженностью предприятия | 56 | Зачет |
25 | Государственное регулирование процессов санации предприятии | 48 | Зачет |
26 | Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»: открытие судебного производства, наблюдение и финансовое оздоровление | 56 | Зачет |
Итоговая аттестация | 12 | Экзамен | |
Итого | 1500 |
Зимние скидки до 15 декабря
Стоимость обучения
О программе
«АПОК» приглашает слушателей на профпереподготовку по управлению рисками в дистанционном формате. Такой формат обучения позволяет проходить профпереподготовку без отрыва от основной деятельности. В рамках переквалификации клиенты изучат современные методы проведения оценки профессиональных рисков. По окончании курса организуем итоговые тесты и выдаем диплом, подтверждающий квалификацию специалиста.
Профподготовка по управлению рисками — вид дополнительного образования. При наличии первичного образования колледжа или вуза вам не придется заново изучать общеобразовательные темы.
Основные этапы профпереподготовки:
- изучение профильных дисциплин;
- получение дополнительных компетенций;
- итоговые тесты.
Цели обучения
Основная задача переподготовки — решить вопросы специалистов с образованием. Профпереподготовка позволит:
- сформировать дополнительные профессиональные компетенции;
- получить диплом установленного образца, чтобы официально трудоустроиться по новой специальности;
- освоить дополнительные навыки для совмещения сразу нескольких должностей.
Лицензия на образовательную деятельность
В завершении обучения вам выдадут
Формат занятий
«АПОК» организует переквалификацию с применением информационных технологий. Занятия по всей России организуем на собственном сайте, предоставляя слушателям личный аккаунт. Вы получите доступ к методическим пособиям для самостоятельного изучения тем. После освоения теоретической части профподготовки проводится проверка знаний — пересдачи бесплатные.
Преимущества дистанционных курсов
Переквалификация по управлению рисками в онлайн-формате позволит:
- пересдавать экзамены бесплатно и без ограничений;
- приступить к переобучению, не дожидаясь набора группы;
- получить бессрочный доступ к материалам курса после завершения профподготовки и так далее.
Длительность переподготовки
В «АПОК» есть типовые программы переквалификации по управлению рисками длительностью от 256 и более часов. Такие курсы разработаны по стандартам, поэтому имеют фиксированные сроки дистанционной переквалификации. Проходя профпереподготовку по готовой программе, слушатели получают диплом в среднем за 2–5 месяцев.
Подробности по телефону: 8 (800) 350-05-45.
Приобретаемые знания
В рамках профпереподготовки вы изучите:
- методы проведения комплексного анализа рисков предприятия;
- основные задачи и цели менеджмента организации;
- методы принятия управленческих решений;
- пути снижения рисков предпринимательской деятельности и так далее.
Возможности трудоустройства
После завершения дистанционной переквалификации, вы сможете официально трудоустроиться в следующих организациях:
- частные компании;
- коммерческие учреждения;
- бизнес-корпорации.
Требования к образованию
Поступить на курс переквалификации по управлению рисками в «АПОК» могут только те специалисты, которые уже имеют первичное среднее специальное или высшее образование.
Документы для зачисления
- Паспорт;
- диплом об образовании;
- заявление.
Стоимость профессиональной переподготовки по риск-менеджменту в Томске
Стоимость готовой учебной программы профпереподготовки составляет от 29 990 руб. «АПОК» предоставляет корпоративным клиентам скидки, если от компании одновременно учится более трех сотрудников.
Дополнительная информация и консультация по телефону: 8 (800) 350-05-45.
Рассчитать стоимость обучения
Преимущества АПОК
6 шагов, чтобы пройти обучение
- По номеру телефона 8 (800) 350-05-45
- По e-mail zayavki@apokdpo.ru
- Через форму обратной связи
- В онлайн-чате на сайте